电(Dian)热(Re)蒸(Zheng)饭(Fan)柜(Gui)
多(Duo)功(Gong)能(Neng)蒸(Zheng)饭(Fan)柜(Gui) ((?)JG)(?)
定(Ding)义(Yi)模(Mo)板(Ban) (2).jpg)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | CH-BL-6 | CH-BL-8 |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 710 x 650 x 1080 | 710 x 650 x 1250 |
蒸(Zheng)饭(Fan)量(Liang)((?)KG)(?) | 30 | 40 |
可(Ke)供(Gong)人(Ren)数(Shu)((?)3.4两(Liang)/人(Ren))(?) | 150 | 200 |
蒸(Zheng)饭(Fan)时(Shi)间(Jian)((?)KG/分(Fen)钟(Zhong))(?) | 35 | 35 |
功(Gong)率(Lu)(KW) | 8/9 | 8/9 |
电(Dian)压(Ya)(V) | 220/380 | 220/380 |
用(Yong)电(Dian)度(Du)数(Shu) | 4.5 | 4.5 |
盆(Pen)数(Shu) | 6 | 8 |
结(Jie)构(Gou)型(Xing)式(Shi) | 单(Dan)门(Men) | 单(Dan)门(Men) |
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | CH-BL-10 | CH-BL-12 |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 710 x 650 x 1420 | 710 x 650 x 1570 |
蒸(Zheng)饭(Fan)量(Liang)((?)KG)(?) | 50 | 60 |
可(Ke)供(Gong)人(Ren)数(Shu)((?)3.4两(Liang)/人(Ren))(?) | 250 | 300 |
蒸(Zheng)饭(Fan)时(Shi)间(Jian)((?)KG/分(Fen)钟(Zhong))(?) | 40 | 40 |
功(Gong)率(Lu)(KW) | 12 | 12 |
电(Dian)压(Ya)(V) | 380 | 380 |
用(Yong)电(Dian)度(Du)数(Shu) | 7.8 | 7.8 |
盆(Pen)数(Shu) | 10 | 12 |
结(Jie)构(Gou)型(Xing)式(Shi) | 单(Dan)门(Men) | 单(Dan)门(Men) |
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | CH-BL-24 | CH-BL-32 |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 1410 x 650 x 1590 | 1410 x 1040 x 1250 |
蒸(Zheng)饭(Fan)量(Liang)((?)KG)(?) | 120 | 160 |
可(Ke)供(Gong)人(Ren)数(Shu)((?)3.4两(Liang)/人(Ren))(?) | 600 | 800 |
蒸(Zheng)饭(Fan)时(Shi)间(Jian)((?)KG/分(Fen)钟(Zhong))(?) | 50 | 50 |
功(Gong)率(Lu)(KW) | 12+12 | 15+15 |
电(Dian)压(Ya)(V) | 380 | 380 |
用(Yong)电(Dian)度(Du)数(Shu) | 20 | 28 |
盆(Pen)数(Shu) | 24 | 32 |
结(Jie)构(Gou)型(Xing)式(Shi) | 双(Shuang)门(Men) | 双(Shuang)门(Men) |
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | CH-BL-40 | CH-BL-48 |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)(mm) | 1410 x 1040 x 1420 | 1410 x 1040 x 1590 |
蒸(Zheng)饭(Fan)量(Liang)((?)KG)(?) | 200 | 240 |
可(Ke)供(Gong)人(Ren)数(Shu)((?)3.4两(Liang)/人(Ren))(?) | 1000 | 1200 |
蒸(Zheng)饭(Fan)时(Shi)间(Jian)((?)KG/分(Fen)钟(Zhong))(?) | 50 | 55 |
功(Gong)率(Lu)(KW) | 18+18 | 18+18 |
电(Dian)压(Ya)(V) | 380 | 380 |
用(Yong)电(Dian)度(Du)数(Shu) | 28 | 32 |
盆(Pen)数(Shu) | 40 | 48 |
结(Jie)构(Gou)型(Xing)式(Shi) | 双(Shuang)门(Men) | 双(Shuang)门(Men) |
相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin)
Related products
-
-
全(Quan)自(Zi)动(Dong)微(Wei)电(Dian)脑(Nao)监(Jian)控(Kong)多(Duo)功(Gong)能(Neng)蒸(Zheng)柜(Gui)
全(Quan)自(Zi)动(Dong)微(Wei)电(Dian)脑(Nao)监(Jian)控(Kong)多(Duo)功(Gong)能(Neng)蒸(Zheng)柜(Gui)
-
电(Dian)热(Re)变(Bian)频(Pin)一(Yi)体(Ti)蒸(Zheng)柜(Gui)
-
燃(Ran)气(Qi)蒸(Zheng)汽(Qi)一(Yi)体(Ti)蒸(Zheng)柜(Gui)
-
蒸(Zheng)汽(Qi)机(Ji)型(Xing)多(Duo)功(Gong)能(Neng)蒸(Zheng)饭(Fan)柜(Gui)
蒸(Zheng)汽(Qi)机(Ji)型(Xing)多(Duo)功(Gong)能(Neng)蒸(Zheng)饭(Fan)柜(Gui)
-
智(Zhi)能(Neng)型(Xing)高(Gao)原(Yuan)多(Duo)功(Gong)能(Neng)
-
环(Huan)保(Bao)节(Jie)能(Neng)型(Xing)多(Duo)功(Gong)能(Neng)蒸(Zheng)饭(Fan)柜(Gui)
环(Huan)保(Bao)节(Jie)能(Neng)型(Xing)多(Duo)功(Gong)能(Neng)蒸(Zheng)饭(Fan)柜(Gui)
-
多(Duo)功(Gong)能(Neng)蒸(Zheng)饭(Fan)柜(Gui)