燃(Ran)气(Qi)蒸(Zheng)汽(Qi)一(Yi)体(Ti)蒸(Zheng)柜(Gui)
燃(Ran)气(Qi)蒸(Zheng)汽(Qi)一(Yi)体(Ti)蒸(Zheng)柜(Gui)
定(Ding)义(Yi)模(Mo)板(Ban) (12).jpg)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
其(Qi)它(Ta)型(Xing)号(Hao)主(Zhu)要(Yao)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | CH-GT-90 |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm)(?) | 900 x 1000 x 1890 |
热(Re)负(Fu)荷(He)((?)kw/h)(?) | 20 |
使(Shi)用(Yong)燃(Ran)气(Qi)((?)Gas)(?) | 液(Ye)化(Hua)气(Qi)/天(Tian)然(Ran)气(Qi) |
适(Shi)用(Yong)燃(Ran)气(Qi)压(Ya)((?)Pa)(?) | 2800 |
耗(Hao)气(Qi)量(Liang)((?)kg/h)(?) | 3.5 |
排(Pai)烟(Yan)温(Wen)度(Du)((?)℃(?))(?) | 80 |
蒸(Zheng)汽(Qi)量(Liang)((?)m/h)(?) | 40 |
热(Re)效(Xiao)率(Lu)((?)%)(?) | 95.8 |
电(Dian)源(Yuan)/功(Gong)率(Lu)((?)V)(?) | 220/150w |
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | CH-GT-120 |
外(Wai)型(Xing)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm)(?) | 1200 x 1000 x 1890 |
热(Re)负(Fu)荷(He)((?)kw/h)(?) | 20 |
使(Shi)用(Yong)燃(Ran)气(Qi)((?)Gas)(?) | 液(Ye)化(Hua)气(Qi)/天(Tian)然(Ran)气(Qi) |
适(Shi)用(Yong)燃(Ran)气(Qi)压(Ya)((?)Pa)(?) | 2800 |
耗(Hao)气(Qi)量(Liang)((?)kg/h)(?) | 4.5 |
排(Pai)烟(Yan)温(Wen)度(Du)((?)℃(?))(?) | 80 |
蒸(Zheng)汽(Qi)量(Liang)((?)m/h)(?) | 50 |
热(Re)效(Xiao)率(Lu)((?)%)(?) | 95.8 |
电(Dian)源(Yuan)/功(Gong)率(Lu)((?)V)(?) | 220/150w |
相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin)
Related products