高(Gao)温(Wen) 推(Tui)车(Che)餐(Can)具(Ju)消(Xiao)毒(Du)柜(Gui)
高(Gao)温(Wen) 推(Tui)车(Che)餐(Can)具(Ju)消(Xiao)毒(Du)柜(Gui)JG1300
定(Ding)义(Yi)模(Mo)板(Ban) (16).jpg)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
产(Chan)品(Pin)详(Xiang)情(Qing)
其(Qi)它(Ta)型(Xing)号(Hao)主(Zhu)要(Yao)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | CH-RTD-600A | CH-RTD-600B | CH-RTD-1300A |
产(Chan)品(Pin)规(Gui)格(Ge)((?)mm)(?) | 870x920x1930 | 870x920x1930 | 1680x920x1930 |
额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)(V) | 380 | 380 | 380 |
额(E)定(Ding)频(Pin)率(Lu)((?)HZ)(?) | 50 | 50 | 50 |
额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)((?)W)(?) | 4000 | 4000 | 8000 |
消(Xiao)毒(Du)温(Wen)度(Du) | 135℃(?)±(?)10℃(?) | 135℃(?)±(?)10℃(?) | 135℃(?)±(?)10℃(?) |
容(Rong)积(Ji)((?)L)(?) | 600 | 600 | 1300 |
可(Ke)消(Xiao)毒(Du)餐(Can)盘(Pan)((?)只(Zhi))(?) | 360 | 360 | 360x2 |
抽(Chou)斗(Dou)((?)个(Ge))(?) | 6 | 6 | 6x2 |
抽(Chou)斗(Dou)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm)(?) | 300x600x150 | 300x600x150 | 300x600x150 |
备(Bei)注(Zhu) | 推(Tui)车(Che)式(Shi) | 推(Tui)车(Che)式(Shi) |
产(Chan)品(Pin)型(Xing)号(Hao) | CH-RTD-1300B | CH-RTD-2000A | CH-RTD-2000B |
产(Chan)品(Pin)规(Gui)格(Ge)((?)mm)(?) | 1680x920x1930 | 2490x920x1930 | 2490x920x1930 |
额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)(V) | 380 | 380 | 380 |
额(E)定(Ding)频(Pin)率(Lu)((?)HZ)(?) | 50 | 50 | 50 |
额(E)定(Ding)功(Gong)率(Lu)((?)W)(?) | 8000 | 12000 | 12000 |
消(Xiao)毒(Du)温(Wen)度(Du) | 135℃(?)±(?)10℃(?) | 135℃(?)±(?)10℃(?) | 135℃(?)±(?)10℃(?) |
容(Rong)积(Ji)((?)L)(?) | 1300 | 2000 | 2000 |
可(Ke)消(Xiao)毒(Du)餐(Can)盘(Pan)((?)只(Zhi))(?) | 360x2 | 360x3 | 360x3 |
抽(Chou)斗(Dou)((?)个(Ge))(?) | 6x2 | 6x3 | 6x3 |
抽(Chou)斗(Dou)尺(Chi)寸(Cun)((?)mm)(?) | 300x600x150 | 300x600x150 | 300x600x150 |
备(Bei)注(Zhu) | 推(Tui)车(Che)式(Shi) |
相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin)
Related products